New Zealand Fleet
Make | Model | Year | Count | Rank |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2022 | 9,051 | 13 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2006 | 8,910 | 15 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2021 | 6,450 | 48 |
MITSUBISHI | TRITON | 2022 | 6,109 | 53 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2007 | 5,794 | 61 |
MITSUBISHI | TRITON | 2019 | 5,243 | 77 |
MITSUBISHI | ASX | 2021 | 4,986 | 86 |
MITSUBISHI | TRITON | 2021 | 4,920 | 90 |
MITSUBISHI | TRITON | 2018 | 4,640 | 108 |
MITSUBISHI | TRITON | 2017 | 3,989 | 137 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 3,757 | 157 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2023 | 3,693 | 160 |
MITSUBISHI | TRITON | 2020 | 3,635 | 163 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2022 | 3,634 | 164 |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2023 | 3,372 | 202 |
MITSUBISHI | ASX | 2022 | 3,352 | 204 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2013 | 3,116 | 226 |
MITSUBISHI | TRITON | 2016 | 3,112 | 227 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014 | 3,089 | 230 |
MITSUBISHI | TRITON | 2023 | 3,068 | 232 |
5,021 records
Disclaimer: Vehicles belonging to individuals with a confidential listing have not been included.